स्वीकृति समिति
एनएसईजेड और संबंधित एसईजेड समितियों द्वारा प्रकाशित स्वीकृति समिति और प्राधिकरण की बैठकों के कार्यवृत्त।
एनएसईजेड अनुमोदन समिति
एनएसईजेड प्राधिकरण
| श्रृंखला संख्या | बैठक के कार्यवृत्त | हिंदी मिनट | अपलोड की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | MOM 23/06/2026 | 30-06-2026 | |
| 2 | MOM 25/03/2026 | 08-04-2026 | |
| 3 | MOM 07/11/2025 | 10-11-2025 | |
| 4 | MOM 02/09/2025 | Hindi | 12-09-2025 |
| 5 | MOM 30/06/2025 | 11-08-2025 | |
| 6 | MOM 02/04/2025 | 09-04-2025 | |
| 7 | MOM 23/12/2024 | Hindi | 08-01-2025 |
| 8 | MOM 19/08/2024 | Hindi | 30-08-2024 |
| 9 | MOM 31/05/2024 | 10-06-2024 | |
| 10 | MOM 22/03/2024 | Hindi | 01-04-2024 |
| 11 | MOM 24/01/2024 | 08-02-2024 | |
| 12 | MOM 05/01/2024 | Hindi | 12-01-2024 |
| 13 | MOM 30/10/2023 | Hindi | 06-11-2023 |
| 14 | MOM 27/09/2023 | Hindi | 04-10-2023 |
| 15 | MOM 14/06/2023 | Hindi | 22-06-2023 |
| 16 | MOM 19/04/2023 | Hindi | 25-04-2023 |
| 17 | MOM 21/03/2023 | Hindi | 31-03-2023 |
| 18 | MOM 26/12/2022 | Hindi | 03-01-2023 |
| 19 | MOM 11/10/2022 | 03-11-2022 | |
| 20 | MOM 27/06/2022 | 15-07-2022 | |
| 21 | MOM 25/03/2022 | 07-04-2022 | |
| 22 | MOM 15/03/2022 | 28-03-2022 | |
| 23 | MOM 17/12/2021 | 31-12-2021 | |
| 24 | MOM 31/08/2021 | 15-09-2021 | |
| 25 | MOM 15/06/2021 | 23-06-2021 | |
| 26 | Corrigendum 23/03/2021 | 08-04-2021 | |
| 27 | MOM 23/03/2021 | 30-03-2021 | |
| 28 | MOM 16/02/2021 | 03-03-2021 | |
| 29 | MOM 20/11/2020 | 03-03-2021 |
निजी एसईजेड यूपी (लखनऊ को छोड़कर) के अनुमोदन समिति
निजी एसईजेड हरियाणा के अनुमोदन समिति
मुरादाबाद एसईजेड अनुमोदन समिति
| श्रृंखला संख्या | बैठक के कार्यवृत्त | हिंदी मिनट | अपलोड की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | MOM 09/07/2026 | 10-07-2026 | |
| 2 | MOM 02/06/2026 | 05-06-2026 | |
| 3 | MOM 01/10/2025 | 05-06-2026 | |
| 4 | MOM 10/07/2025 | 05-06-2026 | |
| 5 | MOM 19/05/2025 | 05-06-2026 | |
| 6 | MOM 10/02/2025 | 05-06-2026 | |
| 7 | MOM 13/12/2024 | 05-06-2026 | |
| 8 | MOM 12/09/2024 | Hindi | 23-09-2024 |
| 9 | MOM 19/06/2024 | Hindi | 23-09-2024 |
| 10 | MOM 10/04/2024 | Hindi | 23-09-2024 |
| 11 | MOM 15/01/2024 | Hindi | 23-09-2024 |
| 12 | MOM 19/12/2023 | Hindi | 29-12-2023 |
| 13 | MOM 14/09/2023 | Hindi | 22-09-2023 |
| 14 | MOM 13/07/2023 | Hindi | 14-09-2023 |
| 15 | MOM 08/06/2023 | Hindi | 14-09-2023 |
| 16 | MOM 11/05/2023 | Hindi | 14-09-2023 |
| 17 | MOM 25/04/2023 | Hindi | 14-09-2023 |
| 18 | MOM 09/03/2023 | Hindi | 27-03-2023 |
| 19 | MOM 14/02/2023 | Hindi | 27-03-2023 |
| 20 | MOM 13/01/2023 | Hindi | 27-03-2023 |
| 21 | MOM 08/12/2022 | Hindi | 27-03-2023 |
| 22 | MOM 10/11/2022 | Hindi | 27-03-2023 |
| 23 | MOM 03/10/2022 | 10-10-2022 | |
| 24 | MOM 27/07/2022 | Hindi | 27-03-2023 |
| 25 | MOM 07/02/2022 | 27-03-2023 | |
| 26 | MOM 13/12/2021 | 27-03-2023 | |
| 27 | MOM 23/11/2021 | 27-03-2023 | |
| 28 | MOM 18/10/2021 | 27-03-2023 | |
| 29 | MOM 09/09/2021 | 27-03-2023 | |
| 30 | MOM 12/08/2021 | 27-03-2023 | |
| 31 | MOM 08/07/2021 | 27-03-2023 | |
| 32 | MOM 10/06/2021 | 27-03-2023 | |
| 33 | MOM 27/05/2021 | 27-03-2023 | |
| 34 | MOM 12/03/2021 | 27-03-2023 | |
| 35 | MOM 23/02/2021 | 27-03-2023 | |
| 36 | MOM 14/01/2021 | 27-03-2023 | |
| 37 | MOM 02/11/2020 | 10-11-2020 | |
| 38 | MOM 07/09/2020 | 17-09-2020 | |
| 39 | MOM 13/03/2020 | 17-09-2020 | |
| 40 | MOM 27/11/2019 | 17-09-2020 | |
| 41 | MOM 16/05/2019 | 17-09-2020 | |
| 42 | MOM 15/02/2019 | 17-09-2020 | |
| 43 | MOM 14/12/2018 | 17-09-2020 | |
| 44 | MOM 14/09/2018 | 17-09-2020 | |
| 45 | MOM 08/03/2018 | 17-09-2020 | |
| 46 | MOM 18/01/2018 | 17-09-2020 |
निजी एसईजेड लखनऊ के अनुमोदन समिति
| श्रृंखला संख्या | बैठक के कार्यवृत्त | हिंदी मिनट | अपलोड की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | MOM 02/07/2026 | 03-07-2026 | |
| 2 | MOM 07/04/2025 | Hindi | 16-04-2025 |
| 3 | MOM 07/03/2024 | Hindi | 14-03-2024 |
| 4 | MOM 01/12/2022 | Hindi | 15-12-2022 |
| 5 | MOM 01/09/2022 | 14-09-2022 | |
| 6 | MOM 12/04/2022 | 30-05-2022 | |
| 7 | MOM 04/03/2021 | 09-04-2021 | |
| 8 | MOM 04/02/2021 | 09-04-2021 | |
| 9 | MOM 07/01/2021 | 09-04-2021 | |
| 10 | MOM 19/10/2020 | 05-11-2020 | |
| 11 | MOM 26/05/2020 | 01-06-2020 | |
| 12 | MOM 28/01/2020 | 10-02-2020 | |
| 13 | MOM 09/08/2019 | 20-08-2019 | |
| 14 | MOM 27/12/2018 | 31-12-2018 | |
| 15 | MOM 07/06/2018 | 12-06-2018 | |
| 16 | MOM 09/03/2018 | 10-03-2018 |
सीतापुरा एसईजेड अनुमोदन समिति
| श्रृंखला संख्या | बैठक के कार्यवृत्त | हिंदी मिनट | अपलोड की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | MOM 28/07/2026 | 01-08-2026 | |
| 2 | MOM 23/06/2026 | 09-07-2026 | |
| 3 | MOM 02/06/2026 | 05-06-2026 | |
| 4 | MOM 10/04/2026 | 05-06-2026 | |
| 5 | MOM 20/01/2026 | 05-06-2026 | |
| 6 | Corrigendum 16/12/2025 | 05-06-2026 | |
| 7 | MOM 16/12/2025 | 05-06-2026 | |
| 8 | MOM 04/11/2025 | 17-12-2025 | |
| 9 | MOM 30/09/2025 | 17-12-2025 | |
| 10 | MOM 19/08/2025 | 17-12-2025 | |
| 11 | MOM 09/07/2025 | 17-12-2025 | |
| 12 | MOM 27/05/2025 | 17-12-2025 | |
| 13 | MOM 22/04/2025 | 17-12-2025 | |
| 14 | MOM 24/02/2025 | 07-03-2025 | |
| 15 | MOM 02/01/2025 | 17-12-2025 | |
| 16 | MOM 25/11/2024 | 17-12-2025 | |
| 17 | MOM 14/10/2024 | 17-12-2025 | |
| 18 | MOM 06/09/2024 | 17-12-2025 | |
| 19 | MOM 18/07/2024 | Hindi | 24-07-2024 |
| 20 | MOM 21/06/2024 | Hindi | 24-07-2024 |
| 21 | MOM 17/05/2024 | 17-12-2025 | |
| 22 | MOM 15/04/2024 | 14-05-2024 | |
| 23 | MOM 21/03/2024 | 14-05-2024 | |
| 24 | MOM 22/02/2024 | 14-05-2024 | |
| 25 | MOM 23/01/2024 | 14-05-2024 | |
| 26 | MOM 18/12/2023 | Hindi | 29-12-2023 |
| 27 | MOM 20/11/2023 | Hindi | 01-12-2023 |
| 28 | MOM 20/09/2023 | Hindi | 05-10-2023 |
| 29 | MOM 28/08/2023 | Hindi | 22-09-2023 |
| 30 | MOM 27/07/2023 | Hindi | 22-09-2023 |
| 31 | MOM 26/05/2023 | Hindi | 01-06-2023 |
| 32 | MOM 18/04/2023 | Hindi | 28-04-2023 |
| 33 | MOM 15/03/2023 | Hindi | 23-03-2023 |
| 34 | MOM 25/01/2023 | Hindi | 06-02-2023 |
| 35 | MOM 26/12/2022 | Hindi | 09-01-2023 |
| 36 | MOM 24/11/2022 | Hindi | 09-12-2022 |
| 37 | Corrigendum 18/10/2022 | Hindi | 14-11-2022 |
| 38 | MOM 18/10/2022 | Hindi | 27-10-2022 |
| 39 | MOM 19/09/2022 | 23-09-2022 | |
| 40 | MOM 25/08/2022 | 05-09-2022 | |
| 41 | MOM 21/07/2022 | Hindi | 01-08-2022 |
| 42 | MOM 16/06/2022 | 28-06-2022 | |
| 43 | MOM 20/05/2022 | 26-05-2022 | |
| 44 | MOM 22/04/2022 | 05-05-2022 | |
| 45 | MOM 02/03/2022 | 29-03-2022 | |
| 46 | MOM 20/01/2022 | 01-02-2022 | |
| 47 | MOM 24/12/2021 | 24-12-2021 | |
| 48 | MOM 26/11/2021 | 09-12-2021 | |
| 49 | MOM 21/10/2021 | 09-12-2021 | |
| 50 | MOM 17/09/2021 | 29-09-2021 | |
| 51 | MOM 19/08/2021 | 01-09-2021 | |
| 52 | MOM 26/07/2021 | 04-08-2021 | |
| 53 | MOM 22/03/2021 | 01-06-2021 | |
| 54 | MOM 18/02/2021 | 24-02-2021 | |
| 55 | MOM 21/01/2021 | 28-01-2021 | |
| 56 | MOM 17/12/2020 | 21-12-2020 | |
| 57 | MOM 12/10/2020 | 19-10-2020 | |
| 58 | MOM 14/09/2020 | 23-09-2020 | |
| 59 | MOM 27/07/2020 | 18-09-2020 | |
| 60 | MOM 20/02/2020 | 18-09-2020 | |
| 61 | MOM 08/11/2019 | 15-09-2021 | |
| 62 | MOM 30/08/2019 | 18-09-2020 | |
| 63 | MOM 24/06/2019 | 18-09-2020 | |
| 64 | MOM 27/05/2019 | 18-09-2020 | |
| 65 | MOM 28/02/2019 | 18-09-2020 | |
| 66 | MOM 17/12/2018 | 18-09-2020 | |
| 67 | MOM 24/09/2018 | 18-09-2020 | |
| 68 | MOM 20/07/2018 | 28-07-2018 | |
| 69 | MOM 18/05/2018 | 28-05-2018 | |
| 70 | MOM 16/02/2018 | 24-02-2018 |
महिंद्रा जयपुर एसईजेड अनुमोदन समिति
| श्रृंखला संख्या | बैठक के कार्यवृत्त | हिंदी मिनट | अपलोड की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | MOM 18/06/2026 | 19-06-2026 | |
| 2 | MOM 29/05/2026 | 30-05-2026 | |
| 3 | MOM 05/03/2026 | Hindi | 12-03-2026 |
| 4 | MOM 16/12/2025 | Hindi | 24-12-2025 |
| 5 | MOM 16/09/2025 | Hindi | 19-09-2025 |
| 6 | MOM 18/07/2025 | Hindi | 29-07-2025 |
| 7 | MOM 27/05/2025 | Hindi | 02-06-2025 |
| 8 | MOM 22/04/2025 | Hindi | 30-04-2025 |
| 9 | MOM 24/02/2025 | Hindi | 12-03-2025 |
| 10 | MOM 25/11/2024 | Hindi | 27-11-2024 |
| 11 | MOM 14/10/2024 | Hindi | 18-10-2024 |
| 12 | MOM 06/09/2024 | Hindi | 13-09-2024 |
| 13 | MOM 18/07/2024 | Hindi | 24-07-2024 |
| 14 | MOM 21/06/2024 | Hindi | 04-07-2024 |
| 15 | MOM 17/05/2024 | Hindi | 27-05-2024 |
| 16 | MOM 23/01/2024 | Hindi | 09-02-2024 |
| 17 | MOM 20/11/2023 | Hindi | 29-11-2023 |
| 18 | MOM 20/09/2023 | Hindi | 25-09-2023 |
| 19 | MOM 28/08/2023 | Hindi | 01-09-2023 |
| 20 | MOM 20/07/2023 | Hindi | 27-07-2023 |
| 21 | MOM 15/03/2023 | Hindi | 29-03-2023 |
| 22 | MOM 25/01/2023 | Hindi | 10-02-2023 |
| 23 | MOM 19/01/2023 | Hindi | 09-02-2023 |
| 24 | MOM 24/11/2022 | Hindi | 21-12-2022 |
| 25 | MOM 14/09/2022 | Hindi | 22-09-2022 |
| 26 | MOM 22/08/2022 | Hindi | 31-08-2022 |
| 27 | MOM 21/07/2022 | Hindi | 01-08-2022 |
| 28 | MOM 16/06/2022 | Hindi | 22-06-2022 |
| 29 | MOM 20/05/2022 | 31-05-2022 | |
| 30 | MOM 22/04/2022 | 27-04-2022 | |
| 31 | MOM 02/03/2022 | 16-03-2022 | |
| 32 | MOM 20/01/2022 | 01-02-2022 | |
| 33 | MOM 22/12/2021 | 30-12-2021 | |
| 34 | MOM 26/11/2021 | 03-12-2021 | |
| 35 | MOM 21/10/2021 | 08-11-2021 | |
| 36 | MOM 17/09/2021 | 22-09-2021 | |
| 37 | MOM 19/08/2021 | 31-08-2021 | |
| 38 | MOM 26/07/2021 | 02-08-2021 | |
| 39 | MOM 10/06/2021 | 14-06-2021 | |
| 40 | Corrigendum 22/03/2021 | 05-04-2021 | |
| 41 | MOM 22/03/2021 | 05-04-2021 | |
| 42 | MOM 18/02/2021 | 26-02-2021 | |
| 43 | MOM 19/11/2020 | 09-12-2020 | |
| 44 | MOM 12/10/2020 | 16-10-2020 | |
| 45 | MOM 14/09/2020 | 18-09-2020 | |
| 46 | MOM 27/07/2020 | 20-08-2020 | |
| 47 | MOM 20/02/2020 | 03-03-2020 | |
| 48 | MOM 20/12/2019 | 30-12-2019 | |
| 49 | MOM 08/11/2019 | 15-11-2019 | |
| 50 | MOM 30/08/2019 | 17-09-2019 | |
| 51 | MOM 26/07/2019 | 05-08-2019 | |
| 52 | MOM 24/06/2019 | 02-07-2019 | |
| 53 | MOM 27/05/2019 | 07-06-2019 | |
| 54 | MOM 18/03/2019 | 28-03-2019 | |
| 55 | MOM 28/02/2019 | 08-03-2019 | |
| 56 | MOM 17/12/2018 | 31-12-2018 | |
| 57 | MOM 26/10/2018 | 02-11-2018 | |
| 58 | MOM 24/09/2018 | 09-10-2018 | |
| 59 | MOM 21/08/2018 | 29-08-2018 | |
| 60 | MOM 20/07/2018 | 30-07-2018 | |
| 61 | MOM 18/05/2018 | 24-05-2018 | |
| 62 | MOM 16/03/2018 | 20-03-2018 | |
| 63 | MOM 16/02/2018 | 28-02-2018 |
पंजाब और चंडीगढ़ में निजी एसईजेड अनुमोदन समिति
| श्रृंखला संख्या | बैठक के कार्यवृत्त | हिंदी मिनट | अपलोड की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | MOM 16/07/2026 | 21-07-2026 | |
| 2 | MOM 18/06/2026 | 19-06-2026 | |
| 3 | MOM 02/06/2026 | 02-06-2026 | |
| 4 | MOM 05/03/2026 | Hindi | 12-03-2026 |
| 5 | MOM 02/01/2026 | Hindi | 12-01-2026 |
| 6 | MOM 30/09/2025 | Hindi | 03-10-2025 |
| 7 | MOM 23/07/2025 | Hindi | 05-08-2025 |
| 8 | MOM 22/04/2025 | Hindi | 01-05-2025 |
| 9 | MOM 26/09/2024 | 27-11-2024 | |
| 10 | MOM 27/08/2024 | Hindi | 27-11-2024 |
| 11 | MOM 03/06/2024 | Hindi | 05-06-2024 |
| 12 | MOM 30/04/2024 | Hindi | 02-05-2024 |
| 13 | MOM 18/03/2024 | Hindi | 03-04-2024 |
| 14 | MOM 27/02/2024 | Hindi | 01-03-2024 |
| 15 | MOM 15/01/2024 | Hindi | 19-01-2024 |
| 16 | MOM 09/10/2023 | Hindi | 12-10-2023 |
| 17 | MOM 31/07/2023 | Hindi | 02-08-2023 |
| 18 | MOM 05/06/2023 | Hindi | 07-06-2023 |
| 19 | MOM 26/04/2023 | Hindi | 28-04-2023 |
| 20 | MOM 01/02/2023 | Hindi | 07-02-2023 |
| 21 | MOM 22/12/2022 | Hindi | 27-12-2022 |
| 22 | MOM 09/09/2022 | Hindi | 09-09-2022 |
| 23 | MOM 28/07/2022 | Hindi | 01-08-2022 |
| 24 | MOM 22/04/2022 | 28-04-2022 | |
| 25 | MOM 27/01/2022 | 01-02-2022 | |
| 26 | MOM 26/11/2021 | 01-12-2021 | |
| 27 | MOM 27/09/2021 | 29-09-2021 | |
| 28 | MOM 23/07/2021 | 27-07-2021 | |
| 29 | MOM 10/06/2021 | 15-06-2021 | |
| 30 | MOM 08/04/2021 | 06-05-2021 | |
| 31 | MOM 05/02/2021 | 11-02-2021 | |
| 32 | MOM 24/12/2020 | 31-12-2020 | |
| 33 | MOM 21/09/2020 | 25-09-2020 | |
| 34 | MOM 28/02/2020 | 21-09-2020 | |
| 35 | MOM 24/01/2020 | 18-09-2020 | |
| 36 | MOM 19/11/2019 | 18-09-2020 | |
| 37 | MOM 28/06/2019 | 18-09-2020 | |
| 38 | MOM 29/03/2019 | 18-09-2020 | |
| 39 | MOM 19/11/2018 | 18-09-2020 | |
| 40 | MOM 29/07/2016 | 30-07-2016 |
ईओयू अनुमोदन समिति
| श्रृंखला संख्या | बैठक के कार्यवृत्त | हिंदी मिनट | अपलोड की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | MOM 23/07/2026 | 24-07-2026 | |
| 2 | MOM 03/06/2026 | 05-06-2026 | |
| 3 | MOM 13/02/2026 | 02-03-2026 | |
| 4 | MOM 12/06/2025 | Hindi | 19-06-2025 |
| 5 | MOM 07/04/2025 | Hindi | 17-04-2025 |
| 6 | MOM 13/02/2025 | Hindi | 20-02-2025 |
| 7 | MOM 15/10/2024 | Hindi | 22-10-2024 |
| 8 | MOM 07/10/2024 | Hindi | 11-10-2024 |
| 9 | MOM 18/07/2024 | Hindi | 23-07-2024 |
| 10 | MOM 20/05/2024 | Hindi | 28-05-2024 |
| 11 | MOM 27/02/2024 | Hindi | 06-03-2024 |
| 12 | MOM 16/11/2023 | 18-12-2023 | |
| 13 | MOM 14/09/2023 | 09-10-2023 | |
| 14 | MOM 26/05/2023 | Hindi | 07-06-2023 |
| 15 | MOM 10/03/2023 | Hindi | 21-03-2023 |
| 16 | MOM 03/02/2023 | Hindi | 09-02-2023 |
| 17 | MOM 06/01/2023 | Hindi | 18-01-2023 |
| 18 | MOM 19/09/2022 | 04-10-2022 | |
| 19 | MOM 25/08/2022 | 09-09-2022 | |
| 20 | MOM 11/03/2022 | 23-03-2022 | |
| 21 | MOM 03/11/2021 | 16-11-2021 | |
| 22 | MOM 06/08/2021 | 19-08-2021 | |
| 23 | MOM 22/06/2021 | 01-07-2021 | |
| 24 | MOM 10/03/2021 | 18-03-2021 | |
| 25 | MOM 14/01/2021 | 27-01-2021 | |
| 26 | MOM 17/12/2020 | 31-12-2020 | |
| 27 | MOM 02/11/2020 | 13-11-2020 | |
| 28 | MOM 07/09/2020 | Hindi | 15-09-2020 |
| 29 | MOM 17/01/2020 | Hindi | 24-01-2020 |
| 30 | MOM 16/10/2019 | 21-10-2019 | |
| 31 | MOM 14/08/2019 | 21-08-2019 | |
| 32 | MOM 19/06/2019 | 26-06-2019 | |
| 33 | MOM 08/05/2019 | 13-05-2019 | |
| 34 | MOM 27/03/2019 | 05-04-2019 | |
| 35 | MOM 13/02/2019 | 20-02-2019 | |
| 36 | MOM 12/12/2018 | 24-12-2018 | |
| 37 | MOM 17/10/2018 | 24-10-2018 | |
| 38 | MOM 20/06/2018 | 27-06-2018 | |
| 39 | MOM 09/05/2018 | 15-05-2018 | |
| 40 | MOM 16/04/2018 | 21-04-2018 | |
| 41 | MOM 27/02/2018 | 05-03-2018 |
ईओयू के लिए अनुमोदन बोर्ड
| श्रृंखला संख्या | बैठक के कार्यवृत्त | हिंदी मिनट | अपलोड की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | MOM 17/06/2023 | 22-09-2023 |
एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड
| श्रृंखला संख्या | बैठक के कार्यवृत्त | हिंदी मिनट | अपलोड की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | BOA Agenda 15.05.2024 | 30-04-2024 | |
| 2 | MOM 05/09/2023 | 22-09-2023 | |
| 3 | MOM 17/06/2023 | 26-06-2023 |